一、基本信息
| 公司中文全稱 | 海口市金融控股有限公司 |
| 簡稱 | 海口金控 |
| 法定發表人 | 王治平 |
| 公司注冊地址 | 海南省海口市龍華區文華東路9號 |
| 辦公地址及郵政編碼 | 海南省海口市龍華區文華東路9號,570000 |
| 公司網址 | http://hksjkjt.com |
| 電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
| 項 目 | 本期期末/本期 |
| 資產總額 | 67,100 |
| 所有者權益 | 48,580 |
| 營業收入 | 5,405 |
| 利潤總額 | 2,956 |
| 凈利潤 | 2,294 |
| “三公”經費開支 | 42 |
三、主要財務預算執行情況
海口金控2018年1-11月主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
| 項目 | 本期 | 2018年預算 | 預算完成率 |
| 營業收入 | 5,405 | 4,652.00 | 116.19 |
| 成本費用總額 | 2,342 | 2,204.00 | 106.26 |
| 利潤總額 | 2,956 | 2,398.00 | 123.27 |
| 資產總額 | 67,100 | 66,848.00 | 100.38 |
| 所有者權益 | 48,580 | 46,344.00 | 104.82 |
詳見附件:/uploadfile/2018/1229/20181229051523113.docx
海口市金融控股有限公司
二〇一八年十二月二十七日
二〇一八年十二月二十七日

