一、基本信息
| 公司中文全稱 | 海口市金融控股有限公司 |
| 簡稱 | 海口金控 |
| 法定發(fā)表人 | 王治平 |
| 公司注冊地址 | 海南省海口市龍華區(qū)文華東路9號 |
| 辦公地址及郵政編碼 | 海南省海口市龍華區(qū)文華東路9號,570000 |
| 公司網(wǎng)址 | http://hksjkjt.com |
| 電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
| 項 目 | 本期期末/本期 |
| 資產(chǎn)總額 | 67,861 |
| 所有者權(quán)益 | 49,291 |
| 營業(yè)收入 | 5,947 |
| 利潤總額 | 4,135 |
| 凈利潤 | 3,097 |
| “三公”經(jīng)費開支 | 51 |
三、主要財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
海口金控2018年度主要財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況如下:
單位:萬元、%
| 項目 | 本期 | 2018年預(yù)算 | 預(yù)算完成率 |
| 營業(yè)收入 | 5,947 | 4,652 | 127.84 |
| 成本費用總額 | 1,946 | 2,204 | 88.29 |
| 利潤總額 | 4,135 | 2,398 | 172.44 |
| 資產(chǎn)總額 | 67,861 | 66,848 | 101.52 |
| 所有者權(quán)益 | 49,291 | 46,344 | 106.36 |
海口市金融控股有限公司
二〇一九年一月十六日
二〇一九年一月十六日

