一、基本信息
| 公司中文全稱 | 海口市金融控股有限公司 |
| 簡稱 | 海口金控 |
| 法定發表人 | 王治平 |
| 公司注冊地址 | 海南省海口市龍華區文華東路9號 |
| 辦公地址及郵政編碼 | 海南省海口市龍華區文華東路9號,570000 |
| 公司網址 | http://hksjkjt.com |
| 電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
| 項 目 | 本期期末/本期 |
| 資產總額 | 68,853 |
| 所有者權益 | 49,595 |
| 營業收入 | 548 |
| 利潤總額 | 343 |
| 凈利潤 | 322 |
| “三公”經費開支 | 4 |
海口金控2019年1月主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
| 項目 | 本期 | 2019年預算 | 預算完成率 |
| 營業收入 | 548 | 5,230 | 10.48 |
| 成本費用總額 | 205 | 2,480 | 8.27 |
| 利潤總額 | 343 | 3,050 | 11.25 |
| 資產總額 | 68,853 | 70,839 | 97.20 |
| 所有者權益 | 49,595 | 52,002 | 95.37 |
海口市金融控股有限公司
二〇一九年二月二十六日
二〇一九年二月二十六日

