根據??谑姓畤匈Y產監督管理委員會發布的《關于印發??谑惺袑賴兄攸c企業財務等重大信息公開暫行辦法及實施細則的通知》(海國資統評〔2018〕98號)要求,現對公司2019年2月財務等重大信息進行披露,具體如下:
一、基本信息
| 公司中文全稱 | ??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/span> |
| 簡稱 | ??诮鹂?/span> |
| 法定發表人 | 王治平 |
| 公司注冊地址 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號 |
| 辦公地址及郵政編碼 | 海南省海口市龍華區文華東路9號,570000 |
| 公司網址 | http://hksjkjt.com |
| 電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
| 項 目 | 本期期末/本期 |
| 資產總額 | 68,237 |
| 所有者權益 | 49,629 |
| 營業收入 | 828 |
| 利潤總額 | 555 |
| 凈利潤 | 410 |
| “三公”經費開支 | 5 |
三、主要財務預算執行情況
海口金控2019年2月主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
| 項目 | 本期 | 2019年預算 | 預算完成率 |
| 營業收入 | 828 | 5,230 | 15.83 |
| 成本費用總額 | 273 | 2,480 | 11.01 |
| 利潤總額 | 555 | 3,050 | 18.20 |
| 資產總額 | 68,237 | 70,839 | 96.33 |
| 所有者權益 | 49,629 | 52,002 | 95.44 |
??谑薪鹑诳毓捎邢薰?br /> 二〇一九年三月十二日

