一、基本信息
| 公司中文全稱 | 海口市金融控股有限公司 |
| 簡稱 | 海口金控 |
| 法定發表人 | 王治平 |
| 公司注冊地址 | 海南省海口市龍華區文華東路9號 |
| 辦公地址及郵政編碼 | 海南省海口市龍華區文華東路9號,570000 |
| 公司網址 | http://hksjkjt.com |
| 電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
| 項 目 | 期末數/本期數 |
| 資產總額 | 68,708 |
| 所有者權益 | 49,563 |
| 營業收入 | 1,939 |
| 利潤總額 | 1,064 |
| 凈利潤 | 784 |
| “三公”經費開支 | 21 |
三、主要財務預算執行情況
海口金控2019年1-5月主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
| 項目 | 期末數/本期數 | 預算完成率 |
| 營業收入 | 1,939 | 32.81% |
| 成本費用總額 | 901 | 37.40% |
| 利潤總額 | 1,064 | 28.00% |
| 資產總額 | 68,708 | 96.77% |
| 所有者權益 | 49,563 | 94.25% |
海口市金融控股有限公司
二〇一九年六月十日
二〇一九年六月十日

