一、基本信息
| 公司中文全稱 | 海口市金融控股有限公司 |
| 簡稱 | 海口金控 |
| 法定發表人 | 王治平 |
| 公司注冊地址 | 海南省海口市龍華區文華東路9號 |
| 辦公地址及郵政編碼 | 海南省海口市龍華區文華東路9號,570000 |
| 公司網址 | http://hksjkjt.com |
| 電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
| 項 目 | 期末數/本月數 | 期末數/上半年度 |
| 資產總額 | 69,416 | 69,416 |
| 所有者權益 | 50,537 | 50,537 |
| 營業收入 | 860 | 2,799 |
| 利潤總額 | 721 | 1,785 |
| 凈利潤 | 535 | 1,319 |
| 資產負債率 | / | 27.20% |
| 凈資產收益率 | / | 2.31% |
| “三公”經費開支 | 3 | 24 |
三、主要財務預算執行情況
海口金控2019年6月及上半年度主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
| 項目 | 期末數/本月數 | 期末數/上半年度 | 預算完成率 |
| 營業收入 | 860 | 2,799 | 47.37% |
| 成本費用總額 | -65 | 610 | 25.32% |
| 利潤總額 | 721 | 1,785 | 46.88% |
| 資產總額 | 69,416 | 69,416 | 97.76% |
| 所有者權益 | 50,537 | 50,537 | 96.10% |
海口市金融控股有限公司
二〇一九年七月十日
二〇一九年七月十日

