一、基本信息
| 公司中文全稱 | 海口市金融控股有限公司 |
| 簡稱 | 海口金控 |
| 法定代表人 | 王治平 |
| 公司注冊地址 | 海南省海口市龍華區文華東路9號 |
| 辦公地址及郵政編碼 | 海南省海口市龍華區文華東路9號,570000 |
| 公司網址 | http://hksjkjt.com |
| 電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
| 項 目 | 期末數/本季數 | 期末數/本年數 |
| 資產總額 | 68,958 | 68,958 |
| 所有者權益 | 50,720 | 50,720 |
| 營業收入 | 1,317 | 4,116 |
| 利潤總額 | 877 | 2,662 |
| 凈利潤 | 669 | 1,988 |
| “三公”經費開支 | 23 | 47.00 |
海口金控2019年第3季度主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
| 項目 | 期末數/本季數 | 期末數/本年數 | 預算累計完成率 |
| 營業收入 | 1,317 | 4,116 | 69.66 |
| 成本費用總額 | 751 | 1,361 | 56.50 |
| 利潤總額 | 877 | 2,662 | 70.05 |
| 資產總額 | 68,958 | 68,958 | 97.12 |
| 所有者權益 | 50,720 | 50,720 | 96.45 |
海口市金融控股有限公司
二〇一九年十月十一日
二〇一九年十月十一日

