一、基本信息
| 公司中文全稱 | 海口市金融控股有限公司 |
| 簡稱 | 海口金控 |
| 法定代表人 | 王治平 |
| 公司注冊地址 | 海南省海口市龍華區(qū)文華東路9號 |
| 辦公地址及郵政編碼 | 海南省??谑旋埲A區(qū)文華東路9號,570000 |
| 公司網(wǎng)址 | http://hksjkjt.com |
| 電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
| 項 目 | 期末數(shù)/本期數(shù) |
| 資產(chǎn)總額 | 69,188 |
| 所有者權(quán)益 | 50,877 |
| 營業(yè)收入 | 4,472 |
| 利潤總額 | 2,867 |
| 凈利潤 | 2,148 |
| “三公”經(jīng)費開支 | 48 |
三、主要財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
??诮鹂?019年1-10月主要財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況如下:
單位:萬元、%
| 項目 | 期末數(shù)/本期數(shù) | 預(yù)算完成率 |
| 營業(yè)收入 | 4,472 | 75.68% |
| 成本費用總額 | 1,512 | 62.76% |
| 利潤總額 | 2,867 | 75.45% |
| 資產(chǎn)總額 | 69,188 | 97.44% |
| 所有者權(quán)益 | 50,877 | 96.75% |
??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/strong>
二〇一九年十一月八日
二〇一九年十一月八日

