一、基本信息
| 公司中文全稱 | 海口市金融控股有限公司 |
| 簡(jiǎn)稱 | 海口金控 |
| 法定代表人 | 王治平 |
| 公司注冊(cè)地址 | 海南省海口市龍華區(qū)文華東路9號(hào) |
| 辦公地址及郵政編碼 | 海南省海口市龍華區(qū)文華東路9號(hào),570000 |
| 公司網(wǎng)址 | http://hksjkjt.com |
| 電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
| 項(xiàng) 目 | 期末數(shù)/本期數(shù) |
| 資產(chǎn)總額 | 69,926 |
| 所有者權(quán)益 | 51,422 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 5,262 |
| 利潤(rùn)總額 | 3,577 |
| 凈利潤(rùn) | 2,696 |
| “三公”經(jīng)費(fèi)開支 | 53 |
海口金控2019年1-11月主要財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況如下:
單位:萬元、%
| 項(xiàng)目 | 期末數(shù)/本期數(shù) | 預(yù)算完成率 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 5,262 | 89.05% |
| 成本費(fèi)用總額 | 1,611 | 66.87% |
| 利潤(rùn)總額 | 3,577 | 94.13% |
| 資產(chǎn)總額 | 69,926 | 98.48% |
| 所有者權(quán)益 | 51,422 | 97.78% |
海口市金融控股有限公司
二〇一九年十二月九日
二〇一九年十二月九日

