一、基本信息
| 公司中文全稱 | 海口市金融控股有限公司 |
| 簡稱 | 海口金控 |
| 法定代表人 | 王治平 |
| 公司注冊地址 | 海南省海口市龍華區(qū)文華東路9號 |
| 辦公地址及郵政編碼 | 海南省海口市龍華區(qū)文華東路9號,570000 |
| 公司網(wǎng)址 | http://hksjkjt.com |
| 電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
| 項 目 | 本期期末/本期累計數(shù) |
| 資產(chǎn)總額 | 71,679 |
| 所有者權(quán)益 | 52,450 |
| 營業(yè)收入 | 1,120 |
| 利潤總額 | 601 |
| 凈利潤 | 465 |
| “三公”經(jīng)費開支 | 7 |
海口金控2020年第1季度主要財務預算執(zhí)行情況如下:
單位:萬元、%
| 項目 | 期末數(shù)/本期數(shù) | 預算完成率 |
|---|---|---|
| 營業(yè)收入 | 1,120 | 18.65% |
| 成本費用總額 | 519 | 23.73% |
| 利潤總額 | 601 | 14.72% |
| 資產(chǎn)總額 | 71,679 | 94.60% |
| 所有者權(quán)益 | 52,450 | 91.06% |
海口市金融控股有限公司
二〇二〇年四月七日
二〇二〇年四月七日

