一、基本信息
| 公司中文全稱(chēng) | 海口市金融控股有限公司 |
| 簡(jiǎn)稱(chēng) | 海口金控 |
| 法定代表人 | 王治平 |
| 公司注冊(cè)地址 | 海南省海口市龍華區(qū)文華東路9號(hào) |
| 辦公地址及郵政編碼 | 海南省海口市龍華區(qū)文華東路9號(hào),570000 |
| 公司網(wǎng)址 | http://hksjkjt.com |
| 電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 本期期末/本期累計(jì)數(shù) |
| 資產(chǎn)總額 | 71,977 |
| 所有者權(quán)益 | 52,869 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 1,350 |
| 利潤(rùn)總額 | 823 |
| 凈利潤(rùn) | 633 |
| “三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支 | 10 |
三、主要財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
海口金控2020年1-4月主要財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況如下:
單位:萬(wàn)元、%
| 項(xiàng)目 | 期末數(shù)/本期數(shù) | 預(yù)算完成率 |
|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)收入 | 1,350 | 22.49% |
| 成本費(fèi)用總額 | 527 | 24.10% |
| 利潤(rùn)總額 | 823 | 20.16% |
| 資產(chǎn)總額 | 71,977 | 94.99% |
| 所有者權(quán)益 | 52,869 | 91.79% |
海口市金融控股有限公司
二〇二〇年五月八日

