一、基本信息
| 公司中文全稱 | ??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/span> |
| 簡(jiǎn)稱 | ??诮鹂?/span> |
| 法定代表人 | 王治平 |
| 公司注冊(cè)地址 | 海南省海口市龍華區(qū)文華東路9號(hào) |
| 辦公地址及郵政編碼 | 海南省??谑旋埲A區(qū)文華東路9號(hào),570000 |
| 公司網(wǎng)址 | http://hksjkjt.com |
| 電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:萬元
| 項(xiàng) 目 | 本期期末/本期累計(jì)數(shù) |
| 資產(chǎn)總額 | 71,978 |
| 所有者權(quán)益 | 53,183 |
| 營業(yè)收入 | 1,860 |
| 利潤總額 | 1,238 |
| 凈利潤 | 945 |
| “三公”經(jīng)費(fèi)開支 | 13 |
??诮鹂?020年1-5月主要財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況如下:
單位:萬元、%
| 項(xiàng)目 | 期末數(shù)/本期數(shù) | 預(yù)算完成率 |
|---|---|---|
| 營業(yè)收入 | 1,860 | 30.98% |
| 成本費(fèi)用總額 | 622 | 28.44% |
| 利潤總額 | 1,238 | 30.32% |
| 資產(chǎn)總額 | 71,978 | 94.99% |
| 所有者權(quán)益 | 53,183 | 92.34% |
??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/strong>
二〇二〇年六月八日
二〇二〇年六月八日

