一、基本信息
| 公司中文全稱 | 海口市金融控股有限公司 |
| 簡稱 | 海口金控 |
| 法定發表人 | 王治平 |
| 公司注冊地址 | 海南省海口市龍華區文華東路9號 |
| 辦公地址及郵政編碼 | 海南省海口市龍華區文華東路9號,570000 |
| 公司網址 | http://hksjkjt.com |
| 電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
| 項 目 | 期末數/本月數 | 期末數/本季數 |
| 資產總額 | 68,581 | 68,581 |
| 所有者權益 | 49,727 | 49,727 |
| 營業收入 | 495 | 1,323 |
| 利潤總額 | 131 | 686 |
| 凈利潤 | 98 | 510 |
| “三公”經費開支 | 6 | 12 |
海口金控2019年3月及第1季度主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
| 項目 | 期末數/本月數 | 期末數/本季數 | 預算完成率 |
| 營業收入 | 495 | 1,323 | 25.30 |
| 成本費用總額 | 337 | 610 | 24.60 |
| 利潤總額 | 131 | 686 | 22.49 |
| 資產總額 | 68,581 | 68,581 | 96.81 |
| 所有者權益 | 49,727 | 49,727 | 95.63 |
海口市金融控股有限公司
二〇一九年四月八日
二〇一九年四月八日

