一、基本信息
| 公司中文全稱 | 海口市金融控股有限公司 |
| 簡稱 | 海口金控 |
| 法定代表人 | 王治平 |
| 公司注冊地址 | 海南省海口市龍華區文華東路9號 |
| 辦公地址及郵政編碼 | 海南省海口市龍華區文華東路9號,570000 |
| 公司網址 | http://hksjkjt.com |
| 電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
二、主要會計數據和財務指標
單位:萬元
| 項 目 | 本期期末/本期累計數 |
| 資產總額 | 74,177 |
| 所有者權益 | 54,198 |
| 營業收入 | 4,181 |
| 利潤總額 | 3,161 |
| 凈利潤 | 2,623 |
| “三公”經費開支 | 37 |
三、主要財務預算執行情況
海口金控2020年1-9月主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
| 項目 | 期末數/本期數 | 預算完成率 |
|---|---|---|
| 營業收入 | 4,181 | 69.64% |
| 成本費用總額 | 1,057 | 48.35% |
| 利潤總額 | 3,161 | 77.40% |
| 資產總額 | 74,177 | 97.89% |
| 所有者權益 | 54,198 | 94.09% |
海口市金融控股有限公司
二〇二〇年十月十四日
二〇二〇年十月十四日

